このシステムではSFR-Mesh TG (Group Call)を各SFRに割当て、そのTG番号をターゲットSFRをして指定して接続します。
只今実証実験中です。 以下の情報は最新でない場合や、予告なく変更することがございます。
オンライン中のSFR基地局はDashboardで確認できます。
| 都道府県 番号 |
都道府県 | SFR-Mesh TG | コールサイン | Radio ID | 所在地 | CC/TG | CH | モード・備考 |
| システム機能 TG | ||||||||
| 機能TG | 4000 | Disconnect | 4000 | Not-Linked | ||||
| 機能TG | 9990 | Echo | 9990 | Echo (Parrot) | この機能は通常OFFですが開発・管理の必要により起動している時があります。 | |||
| 手動切断のTG4000はTG4000(Group Callモード)でもID4000(Private Call モード)でも同様に機能する特別機能コードです。
無線機のContactsにPrivate IDとして以下を登録しておくと画面に状態が表示されて便利です。 一部の同一番号でGroupとPrivateを登録できる機種ではTG4000を「Disconnect」、ID4000を「Not-Lined」とすると画面表示で状況が分かり便利です。
Echoのプレイバック(録音再生)と切断完了音声案内はそれぞれのIDからTG1にサーバーで変換して配信されますので通常のCHメモリ設定でワッチ中のすべての局が受信できます。 注意: 音声品質のセルフテストを目的とした機能で、システム全体で1回線のみです。 エコーテストは録音をして自局の音声ストリームの品質を確認するためのもので、ユーザーにとって接続のテストをする上で大変有用で必要な機能です。 試験電波の発射手順で運用し、是非活用して下さい。 音声での自局コールサインの送出と試験電波発射の手順を伴わず接続確認をする目的ものではありません。 音声を録音し確認に合理的でない短時間のカーチャンク代わりの使用はおやめください。 アクセスを繰り返される方が一部ではありますがおられます。 個人宅内で設置・運用するホットスポットとは異なりますので、必要性に応じた頻度で節度を伴った使用をお願いします。 現在、上記の状況が顕著になっていますので機能を停止しております。 |
||||||||
| SFR-Mesh TG/Room TG (現在Room TG機能は実験を除き稼働しておりません。 また主要機能ではないため開発を中断しています。) |
||||||||
| 全国 | 799999 | 全国 | [Reserved] mesh_room_tg | |||||
| 1エリア | ||||||||
| 00 | 1エリア | 710000 | 1エリア | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 10 | 東京都 | 711000 | 東京都 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 10 | 東京都 | 711011 | JQ1YXD | 4401481 | 青梅市可搬 | 1/1 | SFR-UHF | |
| 10 | 東京都 | 711012 | JS1YMS | 4401471 | 青梅市可搬 | 1/1 | SFR-UHF | |
| 10 | 東京都 | 711013 | JSQ1YXE | 4401472 | 青梅市 | 1/1 | SFR-UHF | |
| 10 | 東京都 | 711014 | JS1YXS | 4401479 | 御岳山 | 1/1 | SFR-UHF | |
| 10 | 東京都 | 711015 | JQ1YXB | 4401659 | 青梅市 | 1/1 | SFR-VHF | |
| 11 | 神奈川県 | 711100 | 神奈川県 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 11 | 神奈川県 | 711111 | JS1YQM | 4405125 | 藤沢市 | 1/1 | SFR-UHF | |
| 11 | 神奈川県 | 711112 | JS1YQM | 4402426 | 藤沢市 | 1/1 | SFR-VHF | |
| 11 | 神奈川県 | 711113 | JQ1YZZ | 4402157 | 川崎市中原区 | 1/1 | SFR-UHF(接続予定) | |
| 11 | 神奈川県 | 711114 | JS1YTQ | 4402208 | 横浜市南区 | 1/1 | SFR-UHF (27 Apr 2026) | |
| 12 | 千葉県 | 711200 | 千葉県共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 12 | 千葉県 | 711211 | JS1YRM | 4401948 | 千葉市稲毛区 | 1/1 | SFR-UHF (16 Apr 2026) | |
| 12 | 千葉県 | 711212 | JS1YTS | 4402220 | 長生郡長柄町 | 1/1 | SFR-UHF(接続予定) | |
| 12 | 千葉県 | 711213 | JS1YTS | 4402638 | 長生郡長柄町 | 3/3 | SFR-VHF(接続予定) | |
| 13 | 埼玉県 | 711300 | 埼玉県共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 14 | 茨城県 | 711400 | 茨城県共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 14 | 茨城県 | 711411 | JS1YRG | 4401608 | 筑波山 | 1/1 | SFR-UHF(接続予定) | |
| 15 | 栃木県 | 711500 | 栃木県共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 16 | 群馬県 | 711600 | 群馬県共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 17 | 山梨県 | 711700 | 山梨県共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 2エリア | ||||||||
| 00 | 2エリア | 720000 | 2エリア共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 18 | 静岡県 | 721800 | 静岡県共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 19 | 岐阜県 | 721900 | 岐阜県共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 20 | 愛知県 | 722000 | 愛知県共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 21 | 三重県 | 722100 | 三重県共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 3エリア | ||||||||
| 00 | 3エリア | 730000 | 3エリア共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 22 | 京都府 | 732200 | 京都府共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 23 | 滋賀県 | 732300 | 滋賀県共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 24 | 奈良県 | 732400 | 奈良県共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 25 | 大阪府 | 732500 | 大阪府共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 26 | 和歌山県 | 732600 | 和歌山県共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 27 | 兵庫県 | 732700 | 兵庫県共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 4エリア | ||||||||
| 00 | 4エリア | 740000 | 4エリア共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 31 | 岡山県 | 743100 | 岡山県共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 32 | 島根県 | 743200 | 島根県共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 33 | 山口県 | 743300 | 山口県共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 34 | 鳥取県 | 743400 | 鳥取県共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 35 | 広島県 | 743500 | 広島県共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 5エリア | ||||||||
| 00 | 5エリア | 750000 | 5エリア共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 36 | 香川県 | 753600 | 香川県共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 36 | 香川県 | 753611 | JH5YNE | 4401888 | 小豆郡土庄町 | 1/1 | SFR-VHF (6 Apr 2026) | |
| 37 | 徳島県 | 753700 | 徳島県共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 38 | 愛媛県 | 753800 | 愛媛県共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 39 | 高知県 | 753900 | 高知県共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 6エリア | ||||||||
| 00 | 6エリア | 760000 | 6エリア共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 40 | 福岡県 | 764000 | 福岡県共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 41 | 佐賀県 | 764100 | 佐賀県共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 42 | 長崎県 | 764200 | 長崎県共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 43 | 熊本県 | 764300 | 熊本県共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 44 | 大分県 | 764400 | 大分県共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 45 | 宮崎県 | 764500 | 宮崎県共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 46 | 鹿児島県 | 764600 | 鹿児島県共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 47 | 沖縄県 | 764700 | 沖縄県共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 7エリア | ||||||||
| 00 | 7エリア | 770000 | 7エリア共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 02 | 青森県 | 770200 | 青森県共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 03 | 岩手県 | 770300 | 岩手県共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 04 | 秋田県 | 770400 | 秋田県共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 05 | 山形県 | 770500 | 山形県共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 06 | 宮城県 | 770600 | 宮城県共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 07 | 福島県 | 770700 | 福島県共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 8エリア | ||||||||
| 99 | 8エリア | 789900 | 8エリア共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 01 | 北海道 | 780100 | 北海道共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 01 | 北海道 | 780111 | JR8YPT | 4401780 | 札幌市豊平区 | 1/1 | SFR-UHF(接続予定) | |
| 01 | 北海道 | 780112 | JR8YPT | 4401884 | 札幌市豊平区 | 1/1 | SFR-VHF(接続予定) | |
| 9エリア | ||||||||
| 00 | 9エリア | 790000 | 9エリア共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 28 | 富山県 | 792800 | 富山県共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 29 | 福井県 | 792900 | 福井県共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 30 | 石川県 | 793000 | 石川県共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 0エリア | ||||||||
| 00 | 0エリア | 700000 | 0エリア共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 08 | 新潟県 | 700800 | 新潟県共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
| 09 | 長野県 | 700900 | 長野県共通 | [Reserved] mesh_room_tg | ||||
